Recomendo ligar pra confirmar, faz um tempo que essa tabela foi elaborada.
Horário de Ônibus
| |||
| Segunda a Sexta | Sábado | Domingo | |
| Carazinho | 6:00 – 21:30 | 6:00 – 21:45 | 6:00 – 21:30 |
| Catuípe | 6:00 – 8:30 – 14:30 | 6:00 – 8:30 – 14:30 | 14:30 |
| Campo Novo | 6:45 – 10:30 – 14:30 – 17:15 | 6:45 – 10:30 – 14:30 – 17:15 | |
| Crissiumal | 8:00 – 11:30 – 15:50 – 17:00 | 8:00 – 11:30 – 15:50 – 17:00 | 8:00 – 18:15 |
| Boa Vista do Buricá | 6:45 – 10:30 – 14:30 – 17:15 | 6:45 – 10:30 – 14:30 – 17:15 | 17:15 |
| Dr.Mauricio Cardoso | 8:30 – 10:30 – 11:20 – 16:00 – 17:15 – 19:30 | 8:30 – 10:30 – 11:20 – 14:30 – 17:00 – 19:30 | 8:45 – 10:45 – 19:30 |
| Entre Ijuís | 6:00 – 11:20 | 6:00 – 11:20 | 6:00 – 11:20 |
| Estrela | 21:30 | 21:45 | 21:30 |
| Frederico Westphalen | 14:45 – 6:45 | 14:45 – 6:45 | 14:45 |
| Giruá | 6:00 – 8:10 – 11:20 – 13:30 – 17:15 | 6:00 – 8:10 – 11:20 – 13:30 – 17:15 | 6:00 – 11:20 – 17:00 |
| Humaitá | 17:00 | 17:00 | |
| Ijuí | 6:00 – 8:30 – 14:30 – 17:15 | 6:00 – 8:30 – 14:30 – 17:15 | 14:30 – 17:15 |
| Ilha do Chafariz | 10:30 – 16:00 – 17:15 | 10:30 – 16:00 – 17:15 | 8:45 |
| Independência | 6:00 – 8:30 – 14:30 | 6:00 – 8:30 – 14:30 | 6:00 – 14:30 |
| Iraí | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| Itaquí | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| Lages sc | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Lagoa Vermelha | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Lajeado | 21:30 | 21:45 | 21:30 |
| Londero | 11:20 – 17:15 | 11:20 | |
| Montenegro | 21:30 | 21:45 | 21:30 |
| Palmeiras das Missões | 10:30 – 22:00 | 10:30 – 21:30 | 21:30 |
| Palmitinho | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| Panambi | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Passo Fundo | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Porto Alegre | 6:00 (executivo) – 21:30 – 22:00 | 21:45 – 22:00 (executivo) | 21:30 – 22:00 |
| Pranchada | 10:30 – 16:00 – 17:15 – 2ºe 6º 11:45 | 10:30 – 11:45 – 17:00 | 8:45 |
| Saldanha Marinho | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Santa Barbara do Sul | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Santa Rosa | 6:45 – 7:30 – 8:10 – 9:30 – 10:30 – 13:30 – 14:30 – 17:15 | 6:45 – 7:30 – 8:10 – 9:30 – 10:30 – 13:30 – 14:30 – 17:15 | 8:00 – 10:00 –17:00 – 17:15 |
| Santo Ângelo | 6:00 – 8:10 – 11:20 – 13:30 – 17:15 |
6:00 – 8:10 – 11:20 – 13:30 –17:15
| 6:00 – 11:20 – 17:15 |
| Santos Reis | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| São Leopoldo | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| São Martinho | 6:45 – 10:30 – 14:30 – 17:15 | 6:45 – 10:30 – 14:30 – 17:15 | 17:15 |
| São Luiz Gonzaga | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| Sarandi | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| Soledade | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| Santo Antonio das Missões | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| Três Passos | 8:00 – 11:30 – 15:50 – 17:00 | 8:00 – 11:30 – 15:50 – 17:00 | 8:00 – 18:15 |
| Tenente Portela | 8:00 – 15:50 | 8:00 – 15:50 | 18:15 |
| Três de Maio | 6:00 – 6:35 – 8:10 – 8:30 – 10:30 – 13:30 – 14:30 – 17:15 – 18:15 – 21:30 | 6:00 – 6:45 – 8:10 – 8:30 – 10:30 – 13:30 – 14:30 – 17:15 – 18:15 | 8:00 – 14:30 – 17:15 – 21:30 |
| Tucunduva Tuparendi | 7:30 – 9:30 v 13:30 – 17:15 | 7:30 – 9:30 – 13:30 – 17:15 | 10:00 – 17:15 |
| Uruguaiana | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| Vacaria | 6:00 | 6:00 | 6:00 |